VALOR MATRÍCULA Y/O REGISTRO 2024
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
Pago Anual | $ 44.000 |
Pago 1er Semestre | $ 22.000 |
Bonificación Pago Anual (antes del 31/01/2024) | $ 34.300 |
Pago 2do Semestre 2024 | $41.298 |
C.E.P – CUOTA DE EJERCICIO PROFESIONAL
MONTO DE HONORARIO | ||
---|---|---|
Desde | Hasta | Importe |
$ 0 | $ 206.395,00 | $12.978,00 |
$ 206.395,01 | $ 942.597,00 | $ 23.553,00 |
$ 942.597,01 en contratos exclusivamente de tareas de Medición y/o Informe Técnico | 3,5% del Honorario | |
$ 942.597,01 en contratos que incluyan otra tarea profesional colegiada, como Proyecto, Dirección, Construcción, Rep. Técnica, etc. | 2,5% del Honorario |
Estamos cerca tuyo
Queremos acompañarte en cada paso que das en tu profesión.
Te brindamos toda la información que estás buscando para que te sumes. Contactanos haciendo click en el siguiente botón: